Chevrolet Volt: Boîtier à fusibles, compartiment moteur

Pour ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles, appuyer sur les languettes situées à l'avant et à l'arrière et faire pivoter le couvercle sur le côté.
Boîtier à fusibles, compartiment moteur
Un extracteur de fusible se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.
| Fusibles miniatures | Utilisation |
| 1 | Module de commande du moteur - Alimentation commutée |
| 2 | Émissions |
| 3 | Non utilisé |
| 4 | Injecteurs / bobines d'allumage |
| 5 | Verrouillage de la colonne |
| 6a | Verrouillage de la colonne |
| 6b | Désembueur arrière |
| 7 | Vide |
| 8 | Vide |
| 9 | Rétroviseurs chauffants |
| 10 | Module de commande de la climatisation |
| 11 | Module inverseur de source de motricité - Batterie |
| 12 | Non utilisé |
| 13 | Pompe et vanne de chauffage de l'habitacle |
| 14 | Dispositif antivol - Détecteur d'alimentation (si le véhicule en est équipé) |
| 15 | Module inverseur de source de motricité et module de commande de la transmission - Batterie |
| 17 | Module de commande du moteur - Batterie |
| 22 | Feu de route gauche |
| 24 | Vide |
| 25 | Vide |
| 26 | Dispositif antivol - Avertisseur sonore (si le véhicule en est équipé) |
| 31 | Non utilisé |
| 32 | Marche / Démarrage - Module de détection et de diagnostic, combiné d'instruments, affichage de l'airbag passager, commande de réglage des phares, rétroviseur à position nuit automatique (si le véhicule en est équipé) |
| 33 | Marche / Démarrage - Module de commande d'intégration du véhicule |
| 34 | Module de commande d'intégration du véhicule - Batterie |
| 35 | Non utilisé |
| 36 | Pompe de refroidissement de l'électronique de puissance |
| 37 | Module de commande du chauffage de l'habitacle |
| 38 | Pompe de refroidissement du système de stockage d'énergie rechargeable (batterie haute tension) |
| 39 | Module de commande du système de stockage d'énergie rechargeable (batterie haute tension) |
| 40 | Lave-glace avant |
| 41 | Feu de route droit |
| 46 | Vide |
| 47 | Vide |
| 49 | Vide |
| 50 | Marche / Démarrage - Caméra de vision arrière, module d'alimentation d'accessoires, contrôle de la pression des pneus, moteurs de réglage des phares (si le véhicule en est équipé) |
| 51 | Marche / Démarrage - ABS / système de stockage d'énergie rechargeable (batterie haute tension) |
| 52 | Module de commande du moteur / Module de commande de la transmission - Marche / démarrage |
| 53 | Module inverseur de source de motricité - Marche / démarrage |
| 54 | Marche / démarrage - Module de commande du système d'alimentation en carburant, module de commande de la climatisation, chargeur embarqué |
| Fusibles de case J | Utilisation |
| 16 | Vide |
| 18 | Vide |
| 19 | Lève-vitres électrique - Avant |
| 20 | Vide |
| 21 | Unité de contrôle électronique du système de freinage anti-blocage |
| 23 | Volet de la borne de recharge |
| 27 | Vide |
| 28 | Vide |
| 29 | Vide |
| 30 | Moteur d'antiblocage de sécurité |
| 42 | Ventilateur de refroidissement - Côté droit |
| 43 | Essuie-glaces avant |
| 44 | Chargeur |
| 45 | Vide |
| 48 | Ventilateur de refroidissement - Côté gauche |
| Relais miniatures | Utilisation |
| 3 | Groupe motopropulseur |
| 4 | Rétroviseurs chauffants |
| 7 | Vide |
| 9 | Vide |
| 11 | Vide |
| 12 | Vide |
| 13 | Vide |
| 14 | Marche/Lancement |
| 1 | Vide |
| 2 | Vide |
| 6 | Vide |
| 8 | Vide |
| 10 | Vide |
| Microrelais | Utilisation |
| 5 | Volet de la borne de recharge |
Surcharge du circuit électrique
Boîte à fusibles du tableau de bord (côté gauche)Aide au démarrage en côte
(HLA)
L'Aide au démarrage en côte (HLA) est
une fonction qui aide le conducteur à
accélérer sur une pente à partir de l'état
arrêté. Lorsque le conducteur relâche
la pédale de frein et enfonce la pédale
d'accélérateur sur une pente, la fonction
empêche le véhicule de rouler. La force de
freinage est maintenue automatiquement
après que la pédale de frein ait été relâchée
sur une pente raide.
Toit ouvrant transparent
Le toit ouvrant transparent ne peut
être ouvert ou fermé électriquement
uniquement lorsque le contacteur est mis
sur ON.
PRUDENCENe pas laisser les passagers se tenir
debout ou sortir une partie de leur
corps par l'ouverture du toit ouvrant
transparent pendant que le véhicule se
déplace:
Le fait de sortir la tête, les bras ou
toute autre partie du corps par
l'ouverture du toit ouvrant transparent
est dangereux. Une tête ou des bras
peuvent être frappés par un objet
lorsque le véhicule se déplace.